
|
1. |
Tìm kiếm: - Tìm kiếm tòan bộ nội dung web - Tìm kiếm sản phẩm theo các tiêu chí: xuất xứ, hãng sản xuất, giá cả, tên sản phẩm …. |
|
2. |
Giới thiệu qua email: - Khách hàng có thể gửi mail giới thiệu website của công ty với bạn bè qua form có sẵn trên website |
|
3. |
Mail list: - Cho phép người quản trị website có thể gửi mail thông báo đến khách hàng, thành viên đã đăng ký nhận tin với số lượng tùy chọn - Hoặc gửi thông báo đến nhóm thành viên đã đăng ký trở thành thành viên (Ứng viên, Nhà tuyển dụng). |
|
4. |
Hỗ trợ trực tuyến: - Hiển thị thông tin người chat, số điện thoại. Chat với yahoo, skype hoặc chát không cần đăng ký nick (google talk) |
|
5. |
Đặt banner quảng cáo, liên kết website - Liên kết bằng hình - Liên kết bằng flash - Liên kết bằng chữ - Liên kết bằng thanh sổ xuống |
|
6. |
Bộ đếm truy cập, online: đếm số lượt truy cập website, thành viên đang online, khách đang online. |
|
7. |
Thăm dò thị hiếu: với chức năng bỏ phiếu bầu chọn - Người quản trị thêm câu hỏi - Khách hàng chọn câu trả lời để thống kê ý kiến khách hàng |
|
8. |
Hệ thống email theo chuẩn gmail có thể check mail trên web hoặc POP3, IMAP (dùng outlook express) - Mỗi account gần 8.000M dung lượng - Tạo không giới hạn account - Demo: http://mail.congtyweb.net user: demo , password: demomail - Dùng account email để chat nội bộ bằng công cụ googletalk |
| STT | Nội dung | Công việc của Thiết Kế Trang Chủ | Công việc của Quý khách | Số ngày |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu thập thông tin thiết kế web | Trao đổi với khách hàng về các chức năng của web | 05 | |
| Viết đề án và gửi cho khách hàng | Tiếp nhận đề án Bổ sung Nội dung của Đề án | |||
| Thống nhất nội dung và giá trị của dự án | ||||
| 2 | Ký hợp đồng | Tạm ứng chi phí lần 01 | Thanh toán chi phí lần 01 | 01 |
| Lấy hình ảnh sản phẩm | Cung cấp hình ảnh | |||
| 3 | Thiết kế giao diện | Triển khai thực hiện Theo dõi tiến độ triển khai |
Chuẩn bị nội dung chi tiết Chuẩn bị thông tin tên miền |
05 |
| 4 | Demo giao diện website | Gửi Demo Giao diện | Duyệt Demo giao diện | 05 |
| Chỉnh sửa giao diện | Yêu cầu chỉnh sửa giao diện | |||
| Thống nhất nội dung và giá trị của dự án | ||||
| Tạm ứng chi phí lần 02 | Thanh toán chi phí lần 02 | |||
| 5 | Lập trình web | Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng chung Theo dõi tiến độ triển khai |
Theo dõi tiến độ triển khai | 07 |
| 6 | Xuất bản (website chạy trên Internet) | Cho web chạy thử trên Internet, chỉnh sửa nếu cần | Vận hành thử và thống nhất các, phản hồi ý kiến | 02 |
| 7 | Thêm hiệu ứng Flash , Javascript | Thiết kế Flash Banner | Theo dõi tiến độ | 01 |
| Thống nhất Flash banner | ||||
| 8 | Đào tạo quản trị website, phát triển web | Đào tạo quản trị website, phát triển web | Tiếp nhận phần quản trị website | 01 |
| 9 | Bàn giao | Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý | Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý | 01 |
| Tiếp nhận chi phí | Thanh toán chi phí xây dựng Website | |||
| 10 | Phát triển web | Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật | Chăm sóc website | |








































